
Tentative Admission List
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| ST_NO | FNAME | LNAME | REGNO. | PHYSICAL ADD | USERNAME |
| 13895 | Ssaka | Emmanuel | 26/UG/DIT/895 | Mukono | ssakaemma |
| 13894 | Mutebi | Ponsiano | 26/UG/BBA/894 | RAKAI | pmutebi |
| 13893 | PONI | Betty | 26/SS/PHC/893 | Koboko | ponibetty |
| 13892 | David | Lasu Charles | 26/SS/DIT/892 | Bidibidi settlement | dlcharles |
| 13891 | Moses Malish William Wani | Malish | 26/SS/NGO/891 | F69X+W9F | mmwwani |
| 13890 | Felix | Muhanj | 26/UG/PHC/890 | Mityana | muhanjf |
| 13889 | Maridio | Concy | 26/UG/PHC/889 | Adjumani district | maridoc |
| 13888 | ACHIA | Moses | 26/UG/DPS/888 | Kalenga | achiamoses |
| 13887 | Thomas | Mathiek Lual | 26/SS/NGO/887 | Nyamlell | tmlual2 |
| 13886 | Gabriel | Omoding Oonyu | 26/UG/CPH/886 | Eastern ward, Ngora town council, Ngora district | gomodingo |
| 13885 | Murungi | Joseph | 26/UG/SWSA/885 | Fort portal | jmurungi |
| 13884 | Mwebembezi | Kasimbazi | 26/UG/BPH/884 | Kisenyi cell, busunga central ward, busunga town council, bundibugyo district, western region, uganda. | kasimbazim |
| 13883 | CHARLES | KIGGUNDU | 26/UG/BAM/883 | MPIGI | ckiggundu |
| 13882 | James | Kibuuka | 26/UG/BBA/882 | Wakiso Kasengejje | kibuukas |
| 13881 | Manuela | Poni | 26/UG/CPH/881 | Juba | ponima |
| 13880 | Kamoga | Unusu | 26/UG/PPM/880 | Buwambo | kamogaun |
| 13879 | Kyabwe | Agnes | 26/UG/BAM/879 | LUUKA | kyabwea |
| 13878 | Yeko | Daniel | 26/UG/PHC/878 | Bukwo | yekodaniel |
| 13877 | Abiyo | Brian | 26/UG/BAM/877 | Arua (Uganda) | abiyobrian |
| 13876 | Nsubuga | Denis | 26/UG/PHC/875 | Lubugumu | ndubugad |
| 13875 | SSEMAGANYI | KUNSA ARNEST | 26/UG/DIT/875 | kampala | ssemaganyi |
| 13874 | NANTUME | HADIJAH | 26/UG/BAM/874 | SALAAMA MUNYONYO | nantumeh |
| 13873 | NAHILUNGHI | BURUHAN | 26/UG/BBA/873 | Butaleja Busolwe Town Council Namutego village | nihilunghi |
| 13872 | Kica | Ronnie | 26/UG/PHC/872 | lira | kicaronnie |
| 13871 | Martin Manyang | Mangong | 26/SS/BPH/871 | Juba – Hai Referendum | manyangm |
| 13870 | ARABA | Annet | 26/SS/PHC/870 | Jondoru | arabaannet |
| 13869 | Nuwenshaba | Lorden | 26/UG/SWSA/869 | Naalya Estate,Namugongo , kiira municipality, Wakiso district | nuwenshaba |
| 13868 | Abour | Tresure Mawut Kon | 26/SS/BAM/868 | Sharikat Juba | tabour |
| 13867 | Deng Daniel | Kol Deng | 26/SS/BPH/867 | South Sudan Warrap State | ddkoldeng |
| 13866 | MBAZIIRA | POLLY | 26/UG/BAM/866 | Mubende | pmbaziira |
| 13865 | NAMUKOWA | JONAH | 26/UG/SWSA/865 | MBALE INDUSTRIAL CITY DIVISION | jnamukowa |
| 13864 | Bbaale | Norbert | 26/UG/DIT/864 | Mukono | nbbaale |
| 13863 | Alex | Leju | 26/SS/BIRD/863 | Juba | lejualex |
| 13862 | Nanyonga | Olivia | 26/UG/PPM/862 | Kayunga | onanyonga |
| 13861 | Kakuba | Sharon | 26/UG/BSW/861 | Makerere, Mukubira zone | skakuba |
| 13860 | BABIRYE | MARIAM | 26/UG/PHC/860 | NANSANA | mbabirye |
| 13859 | Amito | Lisa | 26/UG/BBA/859 | Gulu uganda | lamito |
| 13858 | Moses | Opolot | 26/UG/PHC/858 | Amuria District, Amolo Sub county | moporot |
| 13857 | Okonya | Joshua Ryan | 26/UG/BBA/857 | Gulu | jokonya |
| 13856 | SUBEK | PETER LAZAROUS | 26/UG/PHC/856 | Juba South Sudan | lpsubek |
| 13855 | Drapari | Alfred | 26/UG/SWSA/855 | Imvepi health center | adrapari |
| 13854 | WAFIDI | ERIASA | 26/UG/DIT/854 | Mooni | wafidie |
| 13853 | Nviiri | Sam | 26/UG/BBA/853 | Nsangi | nviiris |
| 13852 | prishilla | ariko | 26/UG/SWSA/852 | Soroti | pariko |
| 13851 | WOSUKIRA | TIM | 26/UG/PPM/851 | Normal | wosukirat |
| 13850 | NAKAYENZE | TREVIS | 26/UG/PAM/850 | Ntinda, kisasi road plot 16a Kampala, Uganda | nakayenzet |
| 13849 | SUZAN | NAMUGERWA | 26/UG/DIT/849 | MPIGI, KAVULE | mugerwas |
| 13848 | KIGGUNDU | SUFIAN | 26/UG/DIT/848 | KIWAWU -MITYANA | skiggundu |
| 13847 | Ahimbisibwe | Ponsiano Wangai | 26/UG/BSW/847 | Kampala | ahimbisimwep |
| 13846 | Martin | Musaazi | 26/UG/SWSA/846 | Mityana | musaazim |
| 13845 | Akech | Dorothy | 26/UG/PHC/845 | Kampala | dakech |
| 13844 | Silver | Nyakaana | 26/UG/BBA/844 | Bugema Busika Luwero | nyakaanas |
| 13843 | Babu | Benard | 26/UG/SWSA/843 | Koboko | babub |
| 13842 | Lusoke | Eddy | 26/UG/BAM/842 | Rubaga | elusoke |
| 13841 | Cate | Nabakeni | 26/UG/DIT/841 | Bulambuli | nabakenic |
| 13840 | Namanda | Vivian | 26/UG/BBA/840 | mukono | namandav |
| 13839 | OPINY | ALPHAN | 26/UG/BAM/839 | Amuria | aopiny |
| 13838 | Opiyo | Reagan | 26/UG/BAM/838 | 8JQ7+354 | ropiyo |
| 13837 | SHALUWA | NAMALE | 26/UG/BAM/837 | Egypt | namales |
| 13836 | Katusiime | Allan | 26/UG/PHC/836 | Kagadi | akatusiime |
| 13835 | SAMUEL | OSCAR | 26/UG/PHC/835 | Buliisa | osamuel |
| 13834 | Joseph | Boboya | 26/SS/BBA/834 | Juba South Sudan | boboyas |
| 13833 | TUMAINI | Ibrahim | 26/DR/BAM/833 | MUNSISA | tumainii |
| 13832 | KIDE | Lilian | 26/SS/NGO/832 | Healthy | kidelilian |
| 13831 | HENREY | Lukyamuzi | 26/UG/DIT/831 | Buwama | lukyamuzih |
| 13830 | NIWAGABA | Ronnie | 26/UG/BAM/830 | Kabale | niwagabar |
| 13829 | HENRY | Thunder | 26/SS/DIT/829 | Yumbe district | hthunder |
| 13828 | KAKUMIRIZI | Shafic | 26/UG/NGO/828 | Kireka road | kakumirizis |
| 13827 | OUMA | Trevor | 26/UG/DIT/827 | Kasawo mukono | oumatrevor |
| 13826 | ISABIRYE | Derrick | 26/UG/PPM/826 | JINJA CITY | isabiryed |
| 13825 | WAANA | Hamidu | 26/UG/BAM/825 | Kayunga | waanah |
| 13824 | NAMIREMBE | Tracy | 26/UG/PHC/824 | Kampala | namirembet |
| 13823 | ONGOM | Rsphael | 26/UG/NGO/823 | PECE ACOYO, PECE DIVISION, GULU CITY | ongomr |
| 13822 | AKANKUNDA | Bridget | 26/UG/NGO/822 | Mbarara | ankundab |
| 13821 | SSALI | Ibrahim | 26/UG/DIT/821 | Wakiso | ssalii |
| 13820 | AUGUSTINE | Oluga | 26/UG/CPH/820 | Plot 144 Gweri Road | olungaa |
| 13819 | MARIAM | Ibrahim kwagala | 26/UG/PAM/819 | Kampala uganda | mariami |
| 13818 | DRIWARU | Doreen Nancy | 26/UG/PHC/818 | Arua | driwarud |
| 13817 | NAMUGGALA | Olivia | 26/UG/BAM/817 | Masaka | namuggalao |
| 13816 | MUKUNGU | Allan | 26/UG/DIT/816 | Gayaza | mukungua |
| 13815 | GEORGE | Gar Malual | 26/UG/BAM/815 | Juba | georgegar |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.