
API TENTATIVE GRADUATION LIST SLATED FOR 13TH DEC 2025
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| API GRADUATION LIST SLATED FOR 13TH DEC 2025 | |||
| 13845 | ABALU MARGRET | Margret | JU/21/CERT/FN/SS/429 |
| 13681 | ABDUNABI | Bururu Kuwa | 24/SD/SWSA/681 |
| 13846 | ABER BETTY JOHN | Betty John | JU/21/CERT/FN/SS/430 |
| 13800 | ABIMAIYA | Juliet | JU/19/DIP/PH/UG/225 |
| 13314 | ABRAHAM | Achuoth Dau Bior | 24/SS/PHC/314 |
| 13272 | ABRAHAM | Anei Angok | 24/SS/PHC/272 |
| 13840 | ADOT | Andrew Ochan | JU/21/CERT/EHS/SS/443 |
| 13860 | ADRUPIO | Rose | FE/20/CERT/PH/UG/271 |
| 13825 | ADURA | Edward | JU/22/DIP/PAM/UG/562 |
| 13844 | ADURA | Edward | JU/19/CERT/PAM/UG/242 |
| 13596 | AFIA | Nema Peter Taban | 24/SS/SWSA/596 |
| 13852 | AGABA | Gloria Joel Samuel | JU/22/CERT/PH/UG/545 |
| 13682 | AJOK | Nyor Ngor | 24/SD/SWSA/682 |
| 13552 | AJOOU | Bol Akoon | 24/SS/BAM/552 |
| 13847 | AKII | Viola Richard Atula | JU/21/CERT/FN/SS/425 |
| 13683 | ALFATE | Siliman Ajebu | 24/SD/PHC/683 |
| 13684 | ALHADI | Ibrahim Anur Kodi | 24/SD/SWSA/684 |
| 13848 | ALONYO | Agnes Mark | FE/22/CERT/FN/SS/511 |
| 13801 | AMANZOKU | Robert | JU/19/DIP/PH/UG/238 |
| 13802 | AMOKO | Simon | FE/20/CERT/PH/UG/258 |
| 13826 | ANGUA | Dominica | FE/21/DIP/EHS/UG/373 |
| 13685 | ANJILO | Chalo Anjilo | 24/SD/SWSA/685 |
| 13803 | ANYOVI | Stephen | FE/20/DIP/PH/UG/250 |
| 13816 | ANZOO | Christine | FE/20/DIP/SWSA/UG/284 |
| 13839 | ASIENZO | Victoria | JU/22/CERT/EHS/UG/563 |
| 13804 | ASTOLO | Agness | JU/19/DIP/PH/UG/231 |
| 13817 | AYEKO | Osman | FE/22/DIP/SWASA/UG/602 |
| 13574 | BAAKO | Grace Tiberious | 23/SS/PHC/574 |
| 13866 | BABUA | Christine | FE/23/CERT/SWASA/UG/753 |
| 13464 | BAI | Mary Sadaraka | 24/UG/SWSA/464 |
| 13525 | BANGUTU | John Moses | 24/SS/PHC/525 |
| 13735 | BARKAWI | Baruka Assariki Zaid | 24/SD/SWSA/735 |
| 13686 | BASHIR | Siliman Afi | 24/SD/PHC/686 |
| 13687 | BASMA | Mubarak Kkaten | 24/SD/PHC/687 |
| 13861 | BIDA | Bosco Alex | FE/21/CERT/PH/UG/334 |
| 13688 | BOLISE | Aleu Tou Amour | 24/SS/PHC/688 |
| 13597 | BULLI | Bullen Justine | 24/SS/SWSA/597 |
| 13849 | CHANDIA | Beatrice | FE/21/CERT/FN/SS/344 |
| 13514 | CLEMENT | Bhotosa Yokonia Marko | 24/SS/SWSA/514 |
| 13691 | DAVID | Aswat Kuwa | 24/SD/SWSA/691 |
| 13444 | DAWA | Jane Lasuba | 24/SS/SWSA/444 |
| 13805 | DAWAA | Jackline | FE/22/DIP/PH/UG/504 |
| 13853 | DAWAA | Mundua Irene | FE/22/CERT/PH/UG/506 |
| 13598 | DRARU | Scovia | 24/SS/BAM/598 |
| 13854 | DROPIA | Beatrice | FE/21/CERT/PH/UG/351 |
| 13850 | DUKU | Moses Ivu | FE/21/CERT/FN/SS/394 |
| 13806 | ERUA | Stephen | FE/19/DIP/PH/SS/203 |
| 13690 | FARIS | Gribin Idriss | 24/SD/PHC/690 |
| 13585 | FRANCIS | Ociti Jackson Atonga | 24/SS/PHC/585 |
| 13855 | FRANCIS | Ociti Jackson Atonga | FE/21/CERT/PH/SS/333 |
| 13503 | GAI | Yaak Kur | 24/SS/SWSA/503 |
| 13807 | GABRIEL | Mabiour Achiek Mayen | FE/20/DIP/PH/SS/326 |
| 13692 | GIETH | Monytiok Deng Diu | 24/SD/PHC/692 |
| 13693 | HAMAD | Mudir Kome | 24/SD/PAM/693 |
| 13694 | IBANI | Musa Kanu | 24/SD/NGO/694 |
| 13851 | ICHETA | Joshua Angu | AP/22/CERT/FN/UG/541 |
| 13856 | IDA | Richard | FE/19/CERT/PH/UG/198 |
| 13814 | IDRO | Sunday | FE/20/DIP/PH/UG/322 |
| 13236 | IKUMARU | Swadiki | 24/UG/PHC/236 |
| 13834 | INYANI | Martin | JU/22/DIP/PPM/SS/556 |
| 13736 | JIBRIN | Ali Anur | 24/SD/SWSA/736 |
| 13695 | JOHN | Abulisan Tawar Angalo | 24/SD/PHC/695 |
| 13589 | JOHN | Dut Wol Dut | 24/SS/PHC/589 |
| 13697 | JOHN | Kutti Adam | 24/SD/SWSA/697 |
| 13698 | JOHN | Daniel Ulach | 24/SD/IRM/698 |
| 13562 | JOSEPH | Boboya Juma | 24/SS/BAM/562 |
| 13528 | JUAN | Susan | 24/SS/PHC/528 |
| 13824 | JUAN | Rose Joseph | FE/22/DIP/PAM/SS/508 |
| 13808 | JUEN | Sarafine | JU/21/DIP/PH/UG/416 |
| 13394 | JURU | Betty Moses | 24/SS/PHC/394 |
| 13812 | KABAHANGUZI | Nizima | FE/22/DIP/PH/UG/493 |
| 13870 | KAFEERO | Isaac | FE/22/CERT/IT/UG/782 |
| 13723 | KAJOK | Dua Kojek Jok | 24/SD/PAM/723 |
| 13721 | KALO | Haynoon Kuku Lonja | 24/SD/PHC/493 |
| 13722 | KALOKA | Kajab Kindela | 24/SD/SWSA/722 |
| 13226 | KAWAC | Deng Kawac | 24/SS/IRM/226 |
| 13862 | KAYA | Henry | FE/22/CERT/SWSA/UG/408 |
| 13517 | KEJI | Agness Joseph | 24/SS/PHC/517 |
| 13813 | KENYI | Alex Duku | 24/SS/PHC/813 |
| 13831 | KIYIMBA | David | JU/23/DIP/PLM/UG/764 |
| 13838 | KONGA | Florence Remijo Koloi | FE/22/CERT/AF/SS/546 |
| 13724 | KUKU | Haynoon Kuku Lonja | 24/SD/SWSA/724 |
| 13828 | KUKUNDAKWE | Gift | FE/22/DIP/BA/UG/592 |
| 13336 | KUR | Bag Akuien | 24/SS/PHC/1981 |
| 13413 | KUYANG | Misimilian | 23/SS/PHC/186 |
| 13818 | KYOGABIRWE | Godriver | FE/22/DIP/SWSA/UG/409 |
| 13841 | LAZEA | Victoria | FE/21/CERT/EHS/UG/375 |
| 13842 | LEJORUKU | Innocent | FE/23/CERT/PLM/UG/765 |
| 13809 | LEMI | Morris Tombe | AP/20/DPH/SS/301 |
| 13868 | LERU | Scopas Steven | FE/23/CERT/SWASA/UG/629 |
| 13863 | LIMIO | Harriet | FE/24/CERT/SW/UG/791 |
| 13857 | LINDRIO | Rebecca Agasi | FE/22/CERT/PH/UG/524 |
| 13810 | LOFOGA | James Gasper | JU/21/DIP/PH/UG/433 |
| 13608 | LOGUYA | Francis Atanasio | 24/SS/PHC/608 |
| 13553 | MAJOK | Aguer Mou | 24/SS/IRM/553 |
| 13725 | MAJOK | Kuol Akol | 24/SD/BAM/725 |
| 13575 | MAKUEI | Mabil Chuol | 24/SS/PPM/575 |
| 13518 | MUKULIA | Godfrey | 24/SS/PHC/518 |
| 13726 | MANAL | Osman James Bashir | 24/SD/SWSA/726 |
| 13555 | MARK | Ngor Yel Bol | 24/SS/SWSA/555 |
| 13858 | MAZAKPE | Doreen | FE/22/CERT/PH/UG/519 |
| 13815 | MINZIRA | Evarine | FE/20/DIP/PH/UG/225 |
| 13727 | MOFIT | Hassan Tia | 24/SD/PHC/727 |
| 13728 | MONYJOK | Miathiang Chan | 24/SD/PHC/728 |
| 13729 | Mubarak | Zingella Alkondran Albashir | 24/SD/SWSA/729 |
| 13829 | MUGISHA | Lucky | JU/21/DIP/IT/UG/452 |
| 13819 | MUNGPKE | Cicily | FE/20/DIP/SWSA/UG/244 |
| 13830 | NAKANYIKE | Nuluyat | FE/23/CERT/SAP/UG/633 |
| 13811 | NAKIGANDA | Winnie | FE/22/DIP/PH/UG/528 |
| 13837 | NAMATA | Brenda | AP/22/CERT/BA/UG/540 |
| 11541 | NICHOLAS | Abiribale Padrile | 24/SS/IRM/541 |
| 13835 | OCAN | Robert | JU/21/CERT/BA/SS/428 |
| 13836 | OHISA | James Akileo | JU/23/CERT/BA/UG/829 |
| 13822 | OKOT | Robert | JU/22/DIP/PAM/UG/469 |
| 13523 | OLOK | Richard | 24/UG/PHC/523 |
| 13864 | OMAL | Christopher | JU/21/CERT/SW/UG/459 |
| 13832 | ONDOGA | Gilbert | FE/21/DIP/PLM/UG/371 |
| 13820 | ONGOM | Peter | JU/23/DIP/SWS/UG/766 |
| 13859 | OPI | Leomax | FE/20/CERT/PH/UG/252 |
| 13821 | PANTHEER | Peter | FE/22/DIP/SWSA/SS/395 |
| 13730 | PIOK | Miyar Althen | 24/SD/BAM/730 |
| 13865 | PITA | Rose Samuel | FE/23/CERT/SWASA/SS/713 |
| 13869 | PITA | Grace Edward | FE/20/DIP/SWSA/SS/0325 |
| 13731 | REBECCA | Achoi Bol Lueth | 24/SD/SWSA/731 |
| 13561 | RING | Mark Monydhar Ngath | 24/SS/BAM/561 |
| 13513 | ROSE | Dut Bak Mawien | 24/SS/PHC/513 |
| 13512 | SANTO | Garang Marieu | 24/SS/PAM/512 |
| 13867 | SIMBE | Ambrose | FE/23/CERT/SWASA/SS/630 |
| 13823 | SSESESEKO | Dominic | JU/22/DIP/PAM/UG/612 |
| 13843 | SSESESEKO | Dominic | FE/20/CERT/PAM/UG/340 |
| 13827 | SWORO | Christopher Alex | AP/19/DIP/CS/UG/212 |
| 13732 | TARIK | Issa Maliga | 24/SD/PHC/732 |
| 13733 | THON | Ajuar Mialek Deng | 24/SD/BAM/733 |
| 13734 | TUCH | Thon Miakol | 24/SD/BAM/734 |
| 13467 | VICTOR | Diliga Peter Dada | 24/SS/SWSA/467 |
| 13570 | VICTORIA | Emman Ladu Lucky | 24/SS/BAM/570 |
| 13833 | WANI | Bosco | FE/21/DIP/PLSM/UG/0400 |
| 13081 | YOKE | Simon | 24/SS/PHC/081 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.